Voor seizoen 2021-2022 gelden de volgende trainingstijden:
Maandagavond in sporthal de Steupel in Nieuwkoop:
Adres:
Maarten Freeke Weije 2
2421 TP Nieuwkoop
Competitie spelen betekent meer dan alleen je wedstrijden spelen. Binnen de regio verzorgen de thuisspelende verenigingen de organisatie van de thuiswedstrijden. Dat betekent dat je als speler taken bij wedstrijden van andere teams voor je rekening neemt. Er zijn immers meer mensen bij een wedstrijd betrokken dan de spelers.
Kijk op de pagina thuiswedstrijden voor meer informatie
4e Klasse B | # Wedstrijden gespeeld | # Gewonnen | # Gelijk | # Verloren | Wedstrijd punten | Punten Voor | Punten Tegen | |||
1 | Sportiff Grasshoppers MSE 2 | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 | 1655 | - | 781 | |
2 | S.B.U. MSE 5 | 21 | 19 | 0 | 2 | 38 | 1429 | - | 769 | |
3 | Forwodians MSE 2 | 21 | 15 | 0 | 6 | 30 | 1193 | - | 959 | |
4 | Divine MSE 2 | 21 | 14 | 0 | 7 | 28 | 1509 | - | 1288 | |
5 | HBV The Jumpers MSE 4 | 22 | 14 | 0 | 8 | 28 | 1167 | - | 1024 | |
6 | Forwodians MSE 3 | 21 | 10 | 0 | 11 | 20 | 1183 | - | 1197 | |
7 | CobraNova MSE 3 | 19 | 8 | 0 | 11 | 16 | 1006 | - | 1123 | |
8 | Novo Stars MSE 1 | 21 | 8 | 0 | 13 | 14 | 974 | - | 1217 | |
9 | Dunkinn MSE 1 | 21 | 7 | 0 | 14 | 14 | 818 | - | 1103 | |
10 | LUSV Basketbal MSE 4 | 22 | 7 | 0 | 15 | 14 | 877 | - | 1232 | |
11 | BV Alphia MSE 2 | 18 | 1 | 0 | 17 | 2 | 694 | - | 1201 | |
12 | Punch MSE 7 | 21 | 1 | 0 | 20 | 2 | 801 | - | 1412 |
4e Klasse C | # Wedstrijden gespeeld | # Gewonnen | # Gelijk | # Verloren | Wedstrijd punten | Punten Voor | Punten Tegen | |||
1 | SV Argon MSE 1 | 19 | 18 | 0 | 1 | 36 | 1470 | - | 917 | |
2 | BV Leerdam MSE 2 | 19 | 15 | 0 | 4 | 30 | 1074 | - | 855 | |
3 | Blue Drakes MSE 2 | 18 | 13 | 0 | 5 | 26 | 1058 | - | 916 | |
4 | O.S.M. '75 MSE 2 | 19 | 11 | 0 | 8 | 22 | 1140 | - | 988 | |
5 | S.B.U. MSE 4 | 19 | 11 | 0 | 8 | 22 | 1066 | - | 947 | |
6 | UBV "The Eagles" MSE 2 | 18 | 10 | 0 | 8 | 20 | 979 | - | 875 | |
7 | Jump IJsselstein MSE 3 | 19 | 8 | 0 | 11 | 16 | 1049 | - | 1127 | |
8 | Novo Stars MSE 2 | 18 | 5 | 0 | 13 | 10 | 850 | - | 1035 | |
9 | Utrecht Bull's MSE 5 | 19 | 4 | 0 | 15 | 8 | 895 | - | 1161 | |
10 | Break Stars MSE 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 516 | - | 580 | |
11 | BC Utrecht Cangeroes MSE 5 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 655 | - | 1351 |
4e Klasse C | # Wedstrijden gespeeld | # Gewonnen | # Gelijk | # Verloren | Wedstrijd punten | Punten Voor | Punten Tegen | |||
1 | BS Leiden M18 4 | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 794 | - | 413 | |
2 | Jump IJsselstein M18 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 612 | - | 434 | |
3 | SVO Basketball M18 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 737 | - | 459 | |
4 | O.S.M. '75 M18 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 401 | - | 467 | |
5 | Novo Stars M18 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 261 | - | 479 | |
6 | Dunkinn M18 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 297 | - | 850 |
4e Klasse B | # Wedstrijden gespeeld | # Gewonnen | # Gelijk | # Verloren | Wedstrijd punten | Punten Voor | Punten Tegen | |||
1 | MSV Basketbal X14 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 642 | - | 310 | |
2 | BS Leiden X14 5 | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 613 | - | 352 | |
3 | Zoebas X14 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 511 | - | 395 | |
4 | Bouncers Basketball X14 3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 392 | - | 422 | |
5 | Novo Stars X14 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 375 | - | 477 | |
6 | Sportiff Grasshoppers X14 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 228 | - | 805 |
3e Klasse C | # Wedstrijden gespeeld | # Gewonnen | # Gelijk | # Verloren | Wedstrijd punten | Punten Voor | Punten Tegen | |||
1 | Woodpeckers X12 2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 | 686 | - | 337 | |
2 | New Stars X12 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 | 600 | - | 329 | |
3 | Novo Stars X12 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 470 | - | 398 | |
4 | SVO Basketball X12 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 383 | - | 507 | |
5 | B.Z. '72 X12 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 285 | - | 516 | |
6 | Sparta Nijkerk X12 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 237 | - | 574 |
Maarten Freeke Wije 2
2421 TP Nieuwkoop
Tel: 0172-573232
E-mail: secretariaat@novostars.nl