Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hollink, Martijn | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Matthew de | Teamspeler | |
Hollink, Tim | Teamspeler | |
Julsing, Tim | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Argon X14 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 879 | 269 | 610 | 20 |
2 | BV Alphia X14 2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 672 | 358 | 314 | 20 |
3 | Forwodians X14 2 (VR) | 10 | 8 | 0 | 2 | 889 | 220 | 669 | 16 |
4 | Novo Stars X14 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 765 | 363 | 402 | 14 |
5 | Blue Drakes X14 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 470 | 236 | 234 | 12 |
6 | BC Utrecht Cangeroes X14 4 | 11 | 6 | 0 | 5 | 571 | 504 | 67 | 12 |
7 | Crackerjacks X14 3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 679 | 460 | 219 | 12 |
8 | Dunkinn X14 1 (VR) | 10 | 4 | 0 | 6 | 332 | 530 | -198 | 8 |
9 | De Dunckers X14 4 | 11 | 3 | 0 | 8 | 268 | 695 | -427 | 6 |
10 | Bouncers Basketball X14 3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 276 | 918 | -642 | 4 |
11 | SVO Basketball X14 3 (VR) | 11 | 1 | 0 | 10 | 289 | 861 | -572 | 2 |
12 | Zoebas X14 4 | 11 | 0 | 0 | 11 | 214 | 890 | -676 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokomotief X14 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 219 | 97 | 122 | 6 |
2 | BV Alphia X14 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 162 | 122 | 40 | 6 |
3 | Novo Stars X14 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 124 | 143 | -19 | 2 |
4 | BS Leiden X14 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 134 | 183 | -49 | 2 |
5 | CobraNova X14 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 103 | 141 | -38 | 2 |
6 | Zoebas X14 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 97 | 153 | -56 | 0 |
Maarten Freeke Wije 2
2421 TP Nieuwkoop
Tel: 0172-573232
E-mail: secretariaat@novostars.nl