Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Knaap, Arno | Technische staf | Coach |
Vergeer, Corne | Technische staf | Assistent-coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Knaap, Dean | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Argon X12 1 (VR) | 11 | 11 | 0 | 0 | 595 | 180 | 415 | 22 |
2 | Blue Arrows X12 1 (VR) | 11 | 10 | 0 | 1 | 520 | 252 | 268 | 20 |
3 | Almere Pioneers X12 3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 469 | 255 | 214 | 16 |
4 | Novo Stars X12 1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 465 | 358 | 107 | 14 |
5 | Blue Drakes X12 1 (VR) | 11 | 7 | 0 | 4 | 437 | 294 | 143 | 14 |
6 | BC Utrecht Cangeroes X12 4 | 11 | 6 | 0 | 5 | 328 | 416 | -88 | 12 |
7 | O.S.M. '75 X12 2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 310 | 367 | -57 | 8 |
8 | ABC Amigos X12 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 232 | 427 | -195 | 6 |
9 | B.Z. '72 X12 1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 291 | 467 | -176 | 6 |
10 | SVO Basketball X12 3 (VR) | 11 | 3 | 0 | 8 | 359 | 522 | -163 | 6 |
11 | Jump IJsselstein X12 1 (VR) | 11 | 3 | 0 | 8 | 237 | 444 | -207 | 6 |
12 | Woodpeckers X12 3 (VR) | 10 | 0 | 0 | 10 | 222 | 483 | -261 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Archipel X12 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 113 | 81 | 32 | 6 |
2 | Sparta Nijkerk X12 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 95 | 49 | 46 | 4 |
3 | BC Utrecht Cangeroes X12 3 (VR) | 3 | 2 | 0 | 1 | 130 | 86 | 44 | 4 |
4 | Novo Stars X12 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 86 | 64 | 22 | 2 |
5 | Almere Pioneers X12 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 69 | 126 | -57 | 0 |
6 | Blue Drakes X12 1 (VR) | 3 | 0 | 0 | 3 | 61 | 148 | -87 | 0 |
Maarten Freeke Wije 2
2421 TP Nieuwkoop
Tel: 0172-573232
E-mail: secretariaat@novostars.nl